YKB新宿御苑 2階
物件概要
【事務所】 物件番号:69831721 情報更新日:2022年08月04日 次回更新予定日:2022年08月18日所在地 | 東京都新宿区新宿1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 42.9万円/14015.03円 | 坪数(面積) | 30.61坪(101.22㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/42.9万円/171.6万円 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/31,427円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 全保連 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1982年 3月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 203/2階/10階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/2022年10月01日 |
取引態様 | 貸主 | 用途地域 | - |
物件番号 | 69831721 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。